Συμμετοχές και αποτελέσματα ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
| Διοργάνωση | Θέση | Πετυχαίνει | Δέχεται | Νίκες% | Ισοπ.% | Ήττες% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 2017-2018 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 1 / 21 | 0 γκ./αγ. | 0 γκ./αγ. | 0 % | 100 % | 0 % |
| 2026-2027 Α ΤΟΠΙΚΟ | 16 / 16 | 0.6 γκ./αγ. | 3.9 γκ./αγ. | 0 % | 10 % | 90 % |
| 2025-2026 Β ΤΟΠΙΚΟ "ΖΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" | 1 / 14 | 2.88 γκ./αγ. | 0.77 γκ./αγ. | 77 % | 15 % | 8 % |
| 2024-2025 Β ΤΟΠΙΚΟ | 8 / 14 | 1.62 γκ./αγ. | 1.54 γκ./αγ. | 42 % | 19 % | 38 % |
| 2023-2024 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | ||||||
| 2023-2024 Α ΤΟΠΙΚΟ | 16 / 16 | 0.87 γκ./αγ. | 3.43 γκ./αγ. | 13 % | 10 % | 77 % |
| 2022-2023 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 1 Α ΦΑΣΗ | ||||||
| 2022-2023 Β ΤΟΠΙΚΟ | 2 / 14 | 3.23 γκ./αγ. | 0.92 γκ./αγ. | 85 % | 8 % | 8 % |
| 2021-2022 Β ΤΟΠΙΚΟ | 4 / 14 | 2.65 γκ./αγ. | 0.92 γκ./αγ. | 69 % | 8 % | 23 % |
| 2020-2021 Β ΤΟΠΙΚΟ | 8 / 14 | 2.5 γκ./αγ. | 1.5 γκ./αγ. | 25 % | 50 % | 25 % |
| 2019-2020 Β ΤΟΠΙΚΟ | 4 / 16 | 1.96 γκ./αγ. | 1.46 γκ./αγ. | 46 % | 25 % | 29 % |
| 2018-2019 Κ12 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 1 / 14 | |||||
| 2018-2019 Β ΤΟΠΙΚΟ | 6 / 16 | 1.63 γκ./αγ. | 1 γκ./αγ. | 47 % | 33 % | 20 % |
| 2017-2018 Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | 9 / 16 | 1.67 γκ./αγ. | 1.53 γκ./αγ. | 37 % | 30 % | 33 % |
| 2013-2014 ΠΑΙΔΩΝ Α3 | 7 / 7 | 0.33 γκ./αγ. | 3.83 γκ./αγ. | 0 % | 0 % | 100 % |
| 2015-2016 Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 5 / 10 | 1.22 γκ./αγ. | 1.22 γκ./αγ. | 44 % | 11 % | 44 % |
| 2013-2014 Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | 8 / 16 | 1.5 γκ./αγ. | 1.47 γκ./αγ. | 30 % | 30 % | 40 % |
| 2014-2015 Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | 2 / 16 | 2.03 γκ./αγ. | 0.77 γκ./αγ. | 67 % | 17 % | 17 % |
| 2014-2015 ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 Α2 | 2 / 9 | 5.19 γκ./αγ. | 0.5 γκ./αγ. | 88 % | 6 % | 6 % |
| 2014-2015 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 2015-2016 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 2016-2017 ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 2 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 5 / 10 | 0 γκ./αγ. | 0 γκ./αγ. | 0 % | 100 % | 0 % |
| 2015-2016 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 11 / 12 | 0.86 γκ./αγ. | 8.32 γκ./αγ. | 9 % | 5 % | 86 % |
| 2016-2017 Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 10 / 10 | 0.67 γκ./αγ. | 4.56 γκ./αγ. | 0 % | 0 % | 100 % |
| 2016-2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 2016-2017 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 15 / 18 | 0 γκ./αγ. | 0 γκ./αγ. | 0 % | 100 % | 0 % |
| 2026-2027 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 1 Α ΦΑΣΗ |