2026-2027 Α ΤΟΠΙΚΟ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10/0/0 | 42/6 | 30 | |
| 2 | 10 | 8/0/2 | 48/7 | 24 | |
| 3 | 10 | 7/2/1 | 27/10 | 23 | |
| 4 | 10 | 6/2/2 | 29/10 | 20 | |
| 5 | 10 | 6/1/3 | 30/6 | 19 | |
| 6 | 10 | 5/3/2 | 24/13 | 18 | |
| 7 | 10 | 5/1/4 | 16/21 | 16 | |
| 8 | 10 | 4/2/4 | 15/28 | 14 | |
| 9 | 10 | 4/1/5 | 13/19 | 13 | |
| 10 | 10 | 4/0/6 | 13/19 | 12 | |
| 11 | 10 | 3/2/5 | 20/32 | 11 | |
| 12 | 10 | 2/3/5 | 16/27 | 9 | |
| 12 | 10 | 2/3/5 | 15/22 | 9 | |
| 14 | 10 | 2/1/7 | 7/28 | 7 | |
| 15 | 10 | 1/0/9 | 5/39 | 3 | |
| 16 | 10 | 0/1/9 | 6/39 | 1 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε