2016-2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

2016-2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 1 ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1/0/0 2/1 3
1 1/0/0 4/1 3
1 1/0/0 3/1 3
1 1/0/0 4/1 3
1 1/0/0 2/1 3
1 1/0/0 5/0 3
1 1/0/0 2/1 3
1 1/0/0 1/0 3
1 0/0/1 1/2 0
1 0/0/1 1/2 0
1 0/0/1 1/3 0
1 0/0/1 1/4 0
1 0/0/1 0/5 0
1 0/0/1 1/4 0
1 0/0/1 1/2 0
1 0/0/1 0/1 0

2016-2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 2 7ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
4 4/0/0 14/2 12
4 3/0/1 13/4 9
4 2/0/2 5/8 6
4 1/0/3 4/13 3
4 0/0/4 3/12 0

2016-2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 2 ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1/0/0 5/3 3
1 1/0/0 1/0 3
2 0/1/1 1/2 1
1 0/1/0 1/1 1
2 0/1/1 4/6 1
1 0/1/0 1/1 1

2016-2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
3 2/1/0 7/3 7
3 2/1/0 5/3 7
3 1/0/2 3/3 3
3 0/0/3 4/10 0

2016-2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
3 2/1/0 10/2 7
3 1/1/1 6/4 4
3 1/0/2 4/7 3
3 1/0/2 5/12 3

2016-2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
3 2/1/0 6/1 7
3 1/2/0 6/4 5
3 1/1/1 5/4 4
3 0/0/3 1/9 0

2016-2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
3 2/1/0 9/2 7
3 1/2/0 4/2 5
3 1/1/1 2/3 4
3 0/0/3 0/8 0

2016-2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
3 3/0/0 7/2 9
3 2/0/1 13/6 6
3 0/1/2 3/12 1
3 0/1/2 4/7 1

2016-2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
3 2/0/1 8/4 6
3 2/0/1 7/3 6
3 1/0/2 1/7 3
3 1/0/2 4/6 3

2016-2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1/0/0 4/0 3
1 1/0/0 2/0 3
1 0/0/1 0/4 0
1 0/0/1 0/2 0

2016-2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 4 ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1/0/0 7/6 3
1 0/0/1 6/7 0

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε