Συμμετοχές και αποτελέσματα ΤΑΛΩΣ ΣΥΡΙΛΙΟΥ
| Διοργάνωση | Θέση | Πετυχαίνει | Δέχεται | Νίκες% | Ισοπ.% | Ήττες% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | 11 / 12 | 0.91 γκ./αγ. | 4.27 γκ./αγ. | 18 % | 0 % | 82 % |
| 2014-2015 Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | 8 / 10 | 1.5 γκ./αγ. | 3.56 γκ./αγ. | 28 % | 0 % | 72 % |
| 2015-2016 Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | 5 / 7 | 1.42 γκ./αγ. | 3 γκ./αγ. | 25 % | 0 % | 75 % |
| 2016-2017 Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | 15 / 15 | 0.86 γκ./αγ. | 5.21 γκ./αγ. | 0 % | 0 % | 100 % |
| 2017-2018 Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | 10 / 11 | 0.85 γκ./αγ. | 2.85 γκ./αγ. | 10 % | 25 % | 65 % |
| 2018-2019 Γ ΤΟΠΙΚΟ | 11 / 11 | 1.05 γκ./αγ. | 3.8 γκ./αγ. | 5 % | 5 % | 90 % |
| 2019-2020 Γ ΤΟΠΙΚΟ | 10 / 10 | 0.75 γκ./αγ. | 3.69 γκ./αγ. | 13 % | 0 % | 88 % |
| 2020-2021 Γ ΤΟΠΙΚΟ | 1 / 9 | |||||
| 2021-2022 Γ ΤΟΠΙΚΟ | 10 / 11 | 1.2 γκ./αγ. | 3.4 γκ./αγ. | 20 % | 10 % | 70 % |
| 2022-2023 Γ ΤΟΠΙΚΟ | 8 / 8 | 0.76 γκ./αγ. | 3.95 γκ./αγ. | 5 % | 0 % | 95 % |
| 2023-2024 Γ ΤΟΠΙΚΟ | 6 / 9 | 1.31 γκ./αγ. | 2.25 γκ./αγ. | 25 % | 31 % | 44 % |
| 2024-2025 Γ ΤΟΠΙΚΟ | 2 / 8 | 2.86 γκ./αγ. | 1.57 γκ./αγ. | 71 % | 14 % | 14 % |
| 2025-2026 Β ΤΟΠΙΚΟ "ΖΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" | 12 / 14 | 1.5 γκ./αγ. | 3.27 γκ./αγ. | 23 % | 4 % | 73 % |
| 2026-2027 Β ΤΟΠΙΚΟ | 11 / 14 | 0.83 γκ./αγ. | 2.5 γκ./αγ. | 17 % | 17 % | 67 % |
| 2026-2027 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 1 Α ΦΑΣΗ |