ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΣΤΥΛΟΥ Facebook WhatsApp Viber X Gmail

Συμμετοχές και αποτελέσματα ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΣΤΥΛΟΥ

Διοργάνωση Θέση Πετυχαίνει Δέχεται Νίκες% Ισοπ.% Ήττες%
2013-2014 Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2 / 12 2.32 γκ./αγ. 0.86 γκ./αγ. 77 % 5 % 18 %
2014-2015 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
2014-2015 Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12 / 16 1.3 γκ./αγ. 1.83 γκ./αγ. 27 % 30 % 43 %
2016-2017 Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4 / 8 1.93 γκ./αγ. 1.71 γκ./αγ. 57 % 7 % 36 %
2017-2018 Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5 / 16 2.2 γκ./αγ. 1.67 γκ./αγ. 53 % 10 % 37 %
2018-2019 Β ΤΟΠΙΚΟ 4 / 16 2.67 γκ./αγ. 0.97 γκ./αγ. 60 % 23 % 17 %
2019-2020 Β ΤΟΠΙΚΟ 12 / 16 1.08 γκ./αγ. 1.38 γκ./αγ. 25 % 33 % 42 %
2020-2021 Β ΤΟΠΙΚΟ 4 / 14 2.75 γκ./αγ. 1.75 γκ./αγ. 50 % 25 % 25 %
2021-2022 Β ΤΟΠΙΚΟ 5 / 14 3.08 γκ./αγ. 1.65 γκ./αγ. 62 % 15 % 23 %
2022-2023 Β ΤΟΠΙΚΟ 7 / 14 2.42 γκ./αγ. 2.23 γκ./αγ. 50 % 4 % 46 %
2022-2023 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 1 Α ΦΑΣΗ