2018-2019 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 1 Α ΦΑΣΗ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 4/3 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 6/5 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 4/0 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 5/4 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | ||
| 1 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 5/6 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 0/4 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 3/4 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 4/5 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 1/4 | 0 |
2018-2019 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 2 Β ΦΑΣΗ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/0/0 | 7/0 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 5/1 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | ||
| 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | ||
| 1 | 0/0/1 | 1/5 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | ||
| 1 | 0/0/1 | 0/7 | 0 |
2018-2019 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2018-2019 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 4 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2018-2019 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 5 ΤΕΛΙΚΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε