2015-2016 ΤΖΟΥΝΙΟΡ

2015-2016 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 22 19/2/1 98/10 59
2 22 16/3/3 60/15 51
3 22 15/4/3 43/11 49
4 22 11/6/5 44/21 39
5 22 10/5/7 40/31 35
6 22 11/1/10 52/28 34
7 22 10/3/9 31/28 33
8 22 9/3/10 41/43 30
9 22 6/7/9 28/37 25
10 22 3/2/17 15/80 11
11 22 3/1/18 13/79 10
12 22 0/1/21 13/95 1

2015-2016 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 22 21/0/1 137/8 63
2 22 18/3/1 84/9 57
3 22 18/1/3 71/23 55
4 22 11/5/6 48/24 38
5 22 10/3/9 32/33 33
6 22 10/2/10 33/40 32
7 22 9/4/9 37/35 31
8 22 6/5/11 33/46 23
9 22 6/3/13 25/51 21
10 22 5/2/15 23/71 17
11 22 2/4/16 13/85 10
12 22 0/0/22 9/120 0

2015-2016 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 2 PLAY OFF

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 2 2/0/0 10/6 6
2 2 1/0/1 9/7 3
2 2 1/0/1 3/4 3
4 2 0/0/2 1/6 0

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε