2014-2015 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16/4/0 | 82/10 | 52 | |
| 2 | 20 | 12/8/0 | 53/14 | 44 | |
| 3 | 20 | 12/4/4 | 50/22 | 40 | |
| 4 | 20 | 9/9/2 | 53/16 | 36 | |
| 5 | 20 | 9/3/8 | 41/62 | 30 | |
| 6 | 20 | 8/5/7 | 22/25 | 29 | |
| 7 | 20 | 8/3/9 | 41/36 | 27 | |
| 8 | 20 | 7/3/10 | 29/50 | 24 | |
| 9 | 20 | 5/3/12 | 23/37 | 18 | |
| 10 | 20 | 1/2/17 | 13/76 | 5 | |
| 11 | 20 | 0/2/18 | 6/65 | 2 |
2014-2015 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15/2/3 | 49/17 | 47 | |
| 2 | 20 | 14/3/3 | 54/24 | 45 | |
| 3 | 20 | 12/5/3 | 75/19 | 41 | |
| 4 | 20 | 12/4/4 | 53/26 | 40 | |
| 4 | 20 | 12/4/4 | 68/14 | 40 | |
| 6 | 20 | 9/2/9 | 29/22 | 29 | |
| 7 | 20 | 7/5/8 | 39/30 | 26 | |
| 8 | 20 | 6/3/11 | 35/53 | 21 | |
| 9 | 20 | 3/5/12 | 24/44 | 14 | |
| 10 | 20 | 1/2/17 | 7/97 | 5 | |
| 11 | 20 | 1/1/18 | 7/94 | 4 |
2014-2015 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 2 PLAY OFF
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε