2026-2027 Γ ΤΟΠΙΚΟ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2/0/0 | 5/1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1/1/0 | 7/1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1/1/0 | 6/1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1/1/0 | 5/2 | 4 | |
| 6 | 2 | 0/0/2 | 2/9 | 0 | |
| 6 | 2 | 0/0/2 | 3/9 | 0 | |
| 6 | 2 | 0/0/2 | 1/7 | 0 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε