2026-2027 Κ16

2026-2027 Κ16

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 7 6/0/1 30/7 18
1 6 6/0/0 30/4 18
3 7 5/0/2 23/6 15
4 6 4/0/2 17/4 12
4 8 4/0/4 22/20 12
4 5 4/0/1 12/3 12
7 7 3/1/3 13/18 10
8 7 2/1/4 13/16 7
9 5 2/0/3 11/11 6
9 7 2/0/5 13/21 6
9 6 2/0/4 11/24 6
12 4 0/0/4 0/23 0
13 7 0/0/7 4/42 -3

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε