2015-2016 ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ

2015-2016 ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 17 17/0/0 151/14 51
2 17 16/0/1 101/14 48
3 17 12/3/2 61/16 39
3 17 12/3/2 91/27 39
5 17 12/2/3 91/18 38
6 17 9/2/6 40/53 29
6 17 9/2/6 42/54 29
8 17 8/4/5 41/33 28
9 17 8/3/6 45/29 27
10 17 7/2/8 48/50 23
11 17 6/3/8 31/42 21
12 17 5/2/10 34/80 17
13 17 5/1/11 28/68 16
13 17 5/1/11 29/61 16
15 17 4/0/13 32/81 12
16 17 2/0/15 19/80 6
17 17 1/1/15 14/74 4
18 17 0/1/16 18/122 1

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε