2014-2015 ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ

2014-2015 ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 16 13/1/2 58/16 40
1 16 13/1/2 60/15 40
3 16 11/3/2 48/15 36
4 16 11/2/3 62/15 35
5 15 9/1/5 53/28 28
6 15 9/0/6 55/26 27
7 15 8/2/5 46/34 26
8 15 7/2/6 47/36 23
9 15 6/2/7 38/26 20
10 15 6/1/8 26/54 19
11 15 6/0/9 21/25 18
12 15 5/1/9 34/66 16
13 15 3/5/7 21/22 14
14 15 2/0/13 6/49 6
15 15 1/1/13 11/70 4
16 15 1/0/14 26/115 3

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε