2017-2018 ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 1 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε